Цены 2009 года смотрите на сайте anapa-south.ru

Пансионат "Фея-1" (Анапа, Джемете)
описание | фотографии | прайс | отзывы | заказ
 
 

Стоимость на одного человека в сутки (в рублях) в пансионате "Фея-1" в 2008 году

Тип номера 20.05-10.06 10.06-20.06 20.06-05.07 05.07-15.07 15.07-25.07 25.07-25.08 25.08-15.09 15.09-01.10 01.10-10.10 Доп. место Дети на осн. место до 14 лет
2-местный 930 990 1230 1740 1940 2190 1760 990 940 скидка - 30% скидка - 20%
2- местный 2-комн. 1080 1140 1390 1860 2060 2340 1890 1140 1090
3-местный 830 890 1090 1590 1790 2090 1590 840 810 - скидка - 30%
"Полулюкс" 1030 1090 1330 1810 2010 2290 1840 1090 1040 скидка - 30% скидка - 20%
"Люкс" 2-комн. 930 990 1230 1740 1940 2190 1760 990 940
В стоимость включены следующие услуги: проживание, 3-разовое питание.

Стоимость за человека за заезд (в рублях)

Заезд 2-местный
(1 доп. место) (С\У,Д,ТВ,Х,К)
3-местный (С\У,Д,ТВ,Х,К) "Полулюкс" (1 доп. место) (С\У,В,ТВ,Х,К) "Люкс" (1 доп. место) (С\У,В,ТВ,Х,К) 2-местн. 2-комн. (2 доп. места) (С\У,В,ТВ,Х,К) Заезд 2-местный
(1 доп. место) (С\У,Д,ТВ,Х,К)
3-местный (С\У,Д,ТВ,Х,К)
Осн. Осн. Осн. Осн. Осн. Осн. Осн.
2 2 2 2 2 2 2
10/11 дней чел./заезд чел./заезд чел./заезд чел./заезд чел./заезд 14 дней чел./заезд чел./заезд
20.05-17.06* * * * * * 20.05-17.06* * *
17.06-28.06 12810 11390 13910 12810 14540 17.06-01.07 16500 14660
21.06-01.07 12300 10900 13300 12300 13900 21.06-05.07 17220 15260
24.06-05.07 13530 11990 14630 13530 15290 24.06-08.07 18750 16760
28.06-08.07 13830 12400 14740 13830 15310 28.06-12.07 20790 18760
01.07-12.07 17100 15490 17990 17100 18580 01.07-15.07 22320 20260
05.07-15.07 17400 15900 18100 17400 18600 05.07-19.07 25160 23060
08.07-19.07 19940 18290 20710 19940 21260 08.07-22.07 25760 23660
12.07-22.07 18800 17300 19500 18800 20000 12.07-26.07 26560 24460
15.07-26.07 21590 19990 22390 21590 22940 15.07-29.07 28160 26260
19.07-29.07 20400 19100 21220 20400 21720 19.07-02.08 29160 27460
22.07-02.08 23340 22090 24350 23340 24900 22.07-05.08 29910 28360
26.07-05.08 21900 20900 22900 21900 23400 26.07-09.08 30660 29260
29.07-09.08 24090 22990 25190 24090 25740 29.07-12.08 30660 29260
02.08-12.08 21900 20900 22900 21900 23400 02.08-16.08 30660 29260
05.08-16.08 24090 22990 25190 24090 25740 05.08-19.08 30660 29260
09.08-19.08 21900 20900 22900 21900 23400 09.08-23.08 30660 29260
12.08-23.08 24090 22990 25190 24090 25740 12.08-26.08 30230 28760
16.08-26.08 21470 20400 22450 21470 22950 16.08-30.08 28510 26760
19.08-30.08 21940 20490 22940 21940 23490 19.08-02.09 27220 25260
23.08-02.09 18460 16900 19300 18460 19800 23.08-06.09 25500 23260
26.08-06.09 19360 17490 20240 19360 20790 26.08-09.09 24640 22260
30.08-09.09 17600 15900 18400 17600 18900 30.08-13.09 24640 22260
02.09-13.09 19360 17490 20240 19360 20790 02.09-16.09 23870 21510
06.09-16.09 16830 15150 17650 16830 18150 06.09-20.09 20790 18510
09.09-20.09 15510 13740 16490 15510 17040 09.09-23.09 18480 16260
13.09-23.09 11440 9900 12400 11440 12900 13.09-27.09 15400 13260
16.09-27.09 10890 9240 11990 10890 12540 16.09-30.09 13860 11760
20.09-30.09 9900 8400 10900 9900 11400 30.09-10.10* * *
30.09-10.10* * * * * * Дети на осн. место до 14 лет скидка 20 % скидка 30%
Дети на осн. место до 14 лет скидка 20 % скидка 30% скидка 20 % Доп. место скидка 30 % х
Доп. место скидка 30 % х скидка 30 %  
* - разбиваемый заезд