Цены 2009 года смотрите на сайте anapa-south.ru

Пансионат "Фея-2" (Анапа, Джемете)
описание | фотографии | прайс | отзывы | заказ
 
 

Стоимость на одного человека в сутки (в рублях) в пансионате "Фея-2" в 2008 году

Тип номера 20.05-10.06 10.06-20.06 20.06-05.07 05.07-15.07 15.07-25.07 25.07-25.08 25.08-15.09 15.09-01.10 01.10-10.10 Доп. место Дети на осн. место до 14 лет
2-местный 970 1030 1290 1790 1990 2290 1840 1040 990 скидка - 30 % скидка - 20 %
3-местный 890 950 1190 1690 1890 2190 1740 940 890 - скидка - 30 %
"Полулюкс" 1070 1130 1390 1890 2090 2390 1940 1150 1090 скидка - 30 % скидка - 20 %
"Люкс" 2-комн. 1190 1250 1530 2010 2210 2510 2040 1270 1190
В стоимость включены следующие услуги: проживание, 3-разовое питание.

Стоимость за человека за заезд (в рублях)

Заезд 2-местный
(1 доп. место) (С\У,Д,ТВ,Х,К)
3-местный (С\У,Д,ТВ,Х,К) "Полулюкс" (1 доп. место) (С\У,В,ТВ,Х,К) "Люкс" 2-комн. (2 доп. места) (С\У,В,ТВ,Х,К) Заезд 2-местный
(1 доп. место) (С\У,Д,ТВ,Х,К)
3-местный (С\У,Д,ТВ,Х,К) "Полулюкс" (1 доп. место) (С\У,В,ТВ,Х,К) "Люкс" 2-комн. (2 доп. места) (С\У,В,ТВ,Х,К)
Осн. Осн. Осн. Осн. Осн. Осн. Осн. Осн.
2 2 2 2 2 2 2 2
10/11 дней чел./заезд чел./заезд чел./заезд чел./заезд 14 дней чел./заезд чел./заезд чел./заезд чел./заезд
20.05-17.06* * * * * 20.05-17.06* * * * *
17.06-28.06 13410 12370 14510 15990 17.06-01.07 17280 15940 18680 20580
21.06-01.07 12900 11900 13900 15300 21.06-05.07 18060 16660 19460 21420
24.06-05.07 14190 13090 15290 16830 24.06-08.07 19560 18160 20960 22860
28.06-08.07 14400 13400 15400 16740 28.06-12.07 21560 20160 22960 24780
01.07-12.07 17690 16590 18790 20190 01.07-15.07 23060 21660 24460 26220
05.07-15.07 17900 16900 18900 20100 05.07-19.07 25860 24460 27260 28940
08.07-19.07 20490 19390 21590 22910 08.07-22.07 26460 25060 27860 29540
12.07-22.07 19300 18300 20300 21500 12.07-26.07 27560 26160 28960 30640
15.07-26.07 22190 21090 23290 24610 15.07-29.07 29060 27660 30460 32140
19.07-29.07 21100 20100 22100 23300 19.07-02.08 30260 28860 31660 33340
22.07-02.08 24290 23190 25390 26710 22.07-05.08 31160 29760 32560 34240
26.07-05.08 22900 21900 23900 25100 26.07-09.08 32060 30660 33460 35140
29.07-09.08 25190 24090 26290 27610 29.07-12.08 32060 30660 33460 35140
02.08-12.08 22900 21900 23900 25100 02.08-16.08 32060 30660 33460 35140
05.08-16.08 25190 24090 26290 27610 05.08-19.08 32060 30660 33460 35140
09.08-19.08 22900 21900 23900 25100 09.08-23.08 32060 30660 33460 35140
12.08-23.08 25190 24090 26290 27610 12.08-26.08 31610 30210 33010 34670
16.08-26.08 22450 21450 23450 24630 16.08-30.08 29810 28410 31210 32790
19.08-30.08 22940 21840 24040 25260 19.08-02.09 28460 27060 29860 31380
23.08-02.09 19300 18300 20300 21340 23.08-06.09 26660 25260 28060 29500
26.08-06.09 20240 19140 21340 22440 26.08-09.09 25760 24360 27160 28560
30.08-09.09 18400 17400 19400 20400 30.08-13.09 25760 24360 27160 28560
02.09-13.09 20240 19140 21340 22440 02.09-16.09 24960 23560 26370 28560
06.09-16.09 17600 16600 18610 19630 06.09-20.09 21760 20360 23210 24710
09.09-20.09 16240 15140 17390 18590 09.09-23.09 19360 17960 20840 22400
13.09-23.09 12000 11000 13080 14240 13.09-27.09 16160 14760 17680 19320
16.09-27.09 11440 10340 12650 13970 16.09-30.09 14560 13160 16100 17780
20.09-30.09 10400 9400 11500 12700 30.09-10.10* * * * *
30.09-10.10* * * * * Дети на осн. место до 14 лет cкидка 20 % cкидка 30 % скидка 20 %
Дети на осн. место до 14 лет cкидка 20 % cкидка 30 % cкидка 20 % Доп. место cкидка 30 % х скидка 30 %
Доп. место cкидка 30 % х cкидка 30 %        
* - разбиваемый заезд